Klasemen Liga Austria 2025/26
Klasemen lengkap Liga Austria musim 2025/26: poin, menang, seri, kalah, selisih gol, dan lima laga terakhir tiap klub. Dihitung dari hasil pertandingan.
| # | Klub | M | Mn | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Salzburg | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 15 | +13 | 24 |
| 2 | Rapid Wien | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | 22 |
| 3 | Sturm Graz | 11 | 7 | 0 | 4 | 20 | 12 | +8 | 21 |
| 4 | Wolfsberger AC | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | +8 | 20 |
| 5 | Austria Wien | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 20 | -4 | 16 |
| 6 | LASK | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 16 |
| 7 | TSV Hartberg | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 17 | +1 | 15 |
| 8 | SCR Altach | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 |
| 9 | SV Ried | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | 13 |
| 10 | WSG Tirol | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 12 |
| 11 | FC Blau Weiß Linz | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 18 | -8 | 10 |
| 12 | Grazer AK | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 21 | -12 | 7 |
Lima Laga Terakhir
Dibaca dari kiri ke kanan, yang paling kanan pertandingan terbaru.
Cara Membaca Tabel Ini
- M jumlah pertandingan yang sudah dimainkan
- Mn / S / K menang, seri, kalah
- GM / GK gol memasukkan dan gol kemasukan
- SG selisih gol — penentu kedua bila poin sama
- Poin menang 3, seri 1, kalah 0
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana klasemen Liga Austria dihitung?
Menang bernilai 3 poin, seri 1 poin, kalah 0. Bila poin sama, urutan ditentukan selisih gol lalu jumlah gol memasukkan. Klasemen di halaman ini dihitung langsung dari daftar hasil pertandingan yang sama, sehingga keduanya selalu sinkron.
Seberapa sering klasemen diperbarui?
Klasemen dihitung ulang setiap kali halaman dibuka, berdasarkan hasil pertandingan yang sudah tersimpan. Begitu hasil baru masuk, klasemennya ikut berubah tanpa perlu proses terpisah.
Apa arti warna pada nomor peringkat?
Hijau menandai posisi teratas yang umumnya berhak tampil di kompetisi Eropa, merah menandai zona degradasi, dan abu-abu posisi tengah. Jatah pastinya berbeda tiap liga dan tiap musim.