Klasemen Championship 2025/26
Klasemen lengkap Championship musim 2025/26: poin, menang, seri, kalah, selisih gol, dan lima laga terakhir tiap klub. Dihitung dari hasil pertandingan.
| # | Klub | M | Mn | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 39 | 26 | 6 | 7 | 90 | 44 | +46 | 84 |
| 2 | Ipswich Town | 41 | 22 | 11 | 8 | 75 | 45 | +30 | 77 |
| 3 | Millwall | 42 | 23 | 8 | 11 | 62 | 49 | +13 | 77 |
| 4 | Middlesbrough | 41 | 22 | 9 | 10 | 70 | 45 | +25 | 75 |
| 5 | Southampton | 41 | 21 | 10 | 10 | 77 | 53 | +24 | 73 |
| 6 | Derby County | 45 | 20 | 9 | 16 | 66 | 57 | +9 | 69 |
| 7 | Wrexham | 42 | 19 | 11 | 12 | 66 | 60 | +6 | 68 |
| 8 | Hull City | 42 | 20 | 7 | 15 | 68 | 65 | +3 | 67 |
| 9 | Norwich City | 45 | 19 | 8 | 18 | 62 | 54 | +8 | 65 |
| 10 | Swansea City | 44 | 17 | 9 | 18 | 54 | 58 | -4 | 60 |
| 11 | Birmingham City | 43 | 16 | 11 | 16 | 54 | 54 | 0 | 59 |
| 12 | Sheffield United | 43 | 17 | 5 | 21 | 62 | 62 | 0 | 56 |
| 13 | Bristol City | 40 | 16 | 7 | 17 | 56 | 57 | -1 | 55 |
| 14 | Preston North End | 42 | 14 | 13 | 15 | 51 | 57 | -6 | 55 |
| 15 | Watford | 43 | 14 | 13 | 16 | 53 | 61 | -8 | 55 |
| 16 | Queens Park Rangers | 39 | 16 | 4 | 19 | 61 | 70 | -9 | 52 |
| 17 | Stoke City | 40 | 15 | 6 | 19 | 50 | 51 | -1 | 51 |
| 18 | Charlton Athletic | 43 | 13 | 12 | 18 | 43 | 55 | -12 | 51 |
| 19 | Portsmouth | 42 | 13 | 10 | 19 | 45 | 62 | -17 | 49 |
| 20 | Blackburn Rovers | 41 | 13 | 9 | 19 | 42 | 55 | -13 | 48 |
| 21 | West Bromwich Albion | 39 | 13 | 8 | 18 | 47 | 56 | -9 | 47 |
| 22 | Leicester City | 43 | 11 | 14 | 18 | 57 | 68 | -11 | 47 |
| 23 | Oxford United | 39 | 10 | 9 | 20 | 41 | 56 | -15 | 39 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 41 | 1 | 9 | 31 | 26 | 84 | -58 | 12 |
Lima Laga Terakhir
Dibaca dari kiri ke kanan, yang paling kanan pertandingan terbaru.
Cara Membaca Tabel Ini
- M jumlah pertandingan yang sudah dimainkan
- Mn / S / K menang, seri, kalah
- GM / GK gol memasukkan dan gol kemasukan
- SG selisih gol — penentu kedua bila poin sama
- Poin menang 3, seri 1, kalah 0
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana klasemen Championship dihitung?
Menang bernilai 3 poin, seri 1 poin, kalah 0. Bila poin sama, urutan ditentukan selisih gol lalu jumlah gol memasukkan. Klasemen di halaman ini dihitung langsung dari daftar hasil pertandingan yang sama, sehingga keduanya selalu sinkron.
Seberapa sering klasemen diperbarui?
Klasemen dihitung ulang setiap kali halaman dibuka, berdasarkan hasil pertandingan yang sudah tersimpan. Begitu hasil baru masuk, klasemennya ikut berubah tanpa perlu proses terpisah.
Apa arti warna pada nomor peringkat?
Hijau menandai posisi teratas yang umumnya berhak tampil di kompetisi Eropa, merah menandai zona degradasi, dan abu-abu posisi tengah. Jatah pastinya berbeda tiap liga dan tiap musim.